รายนามสถาบันที่เป็นเจ้าภาพ การจัดประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ | พ.ศ. | สถาบัน |
1 | 2503 | คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล |
*2521 จัดตั้งชมรมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย | ||
2 | 2522 | ณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล |
3 | 2523 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
4 | 2524 | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล |
5 | 2525 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
6 | 2526 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล |
7 | 2527 | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
8 | 2528 | คณะแพทยศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
9 | 2529 | คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล |
10 | 2530 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
11 | 2531 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
12 | 2532 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
13 | 2533 | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล |
14 | 2534 | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
15 | 2535 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล |
16 | 2536 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
17 | 2537 | คณะแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
18 | 2538 | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล |
19 | 2539 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
20 | 2540 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
21 | 2541 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
22 | 2542 | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล |
23 | 2543 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า |
24 | 2544 | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
25 | 2545 | คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
26 | 2546 | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล |
*2546 จัดตั้งสมาคมกายวิภาคศาสตร์ (ประเทศไทย) | ||
27 | 2547 | คณะแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
28 | 2548 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
29 | 2549 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
30 | 2550 | คณะแพทยศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
31 | 2551 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
32 | 2552 | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล |
*2552 เปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย | ||
33 | 2553 | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล |
34 | 2554 | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
35 | 2555 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
36 | 2555 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
37 | 2557 | ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร |
38 | 2558 | คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
39 | 2559 | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล |
40 | 2560 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
41 | 2561 | คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
42 | 2562 | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
2563 | * ปี 2563 ไม่สามารถจัดประชุมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 | |
43 | 2564 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
44 | 2565 |
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง |
45 | 2566 | ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
46 | 2567 | ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล |
47 | 2568 |
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
48 | 2569 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |